| Stream Basic | 399 kr i måneden |
|---|---|
| Stream Flex 2 | 499 kr i måneden |
| Stream Flex 4 | 599 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos allente.no/stream.
Priser
Pakker og priser for 170 tjenester i Norge, hentet fra leverandørenes egne sider. Hver pris står med datoen den ble kontrollert.
Ingen treff. Finner du ikke tjenesten, kan du legge inn prisen selv i TrekkSjekk.
Strømming · Lyd og musikk · Aviser · Programvare · Spill · Mat og levering · Trening · Annet
| Stream Basic | 399 kr i måneden |
|---|---|
| Stream Flex 2 | 499 kr i måneden |
| Stream Flex 4 | 599 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos allente.no/stream.
| Apple TV+ | 119 kr i måneden |
|---|
Kontrollert 8. oktober 2026 hos apple.com/no/apple-one og apple.com/no/apple-music.
| Fan | 79 kr i måneden |
|---|---|
| Mega Fan – måned | 99 kr i måneden |
| Mega Fan – år | 999 kr i året |
| Ultimate Fan | 155 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos apps.apple.com/no/app/crunchyroll/id329913454. Tallene er fra en tredjepart, ikke leverandøren selv.
| Standard med reklame | 89 kr i måneden |
|---|---|
| Standard | 129 kr i måneden |
| Standard – år | 1 290 kr i året |
| Premium | 179 kr i måneden |
| Premium – år | 1 790 kr i året |
| Standard med reklame – 6 mnd binding | 79 kr i måneden |
| Standard – 6 mnd binding | 109 kr i måneden |
| Premium – 6 mnd binding | 139 kr i måneden |
Kontrollert 22. oktober 2026 hos disneyplus.com/nb-no.
| Basis med reklame | 89 kr i måneden |
|---|---|
| Standard | 149 kr i måneden |
| Premium | 189 kr i måneden |
| Basis med reklame – år | 890 kr i året |
| Standard – år | 1 490 kr i året |
| Premium – år | 1 890 kr i året |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos hbomax.com/no/no.
| FULL – 1 måned | 49 kr i måneden |
|---|---|
| FULL – 3 måneder | 125 kr i kvartalet |
| FULL – år | 355 kr i året |
| FULL – år, familiedeling | 690 kr i året |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos apps.apple.com/no/app/iptvx/id1451470024.
| Basis | 119 kr i måneden |
|---|---|
| Standard | 149 kr i måneden |
| Premium | 219 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos help.netflix.com/nb/node/24926/no.
| Prime Video | 79 kr i måneden |
|---|
Kontrollert 13. september 2026 hos primevideo.com.
| FleksiPakken | 549 kr i måneden |
|---|---|
| StrømmePakken | 649 kr i måneden |
| SportsPakken | 649 kr i måneden |
| RiksPakken | 999 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos rikstv.no/tv-pakker.
| Standard med reklame | 69 kr i måneden |
|---|---|
| Standard med reklame – år | 549 kr i året |
| Standard | 109 kr i måneden |
| Standard – 6 mnd binding | 89 kr i måneden |
| Standard – 12 mnd binding | 79 kr i måneden |
| Premium | 159 kr i måneden |
| Premium – 6 mnd binding | 129 kr i måneden |
| Premium – 12 mnd binding | 119 kr i måneden |
Kontrollert 25. oktober 2026 hos skyshowtime.com/no/plans.
| Smart med HBO Max | 399 kr i måneden |
|---|---|
| Smart med Viaplay | 399 kr i måneden |
| Maks | 499 kr i måneden |
| Maks uten reklame | 599 kr i måneden |
| Smart HBO Max + Sportskanaler | 499 kr i måneden |
| Smart Viaplay + TV 2 Sport | 699 kr i måneden |
| Smart HBO Max + Max Sport | 449 kr i måneden |
| Smart HBO Max + Viaplay Total – kampanje | 699 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos strim.no.
| Nyheter | fra 69 kr i måneden |
|---|---|
| Start | fra 109 kr i måneden |
| Standard med reklame | 199 kr i måneden |
| Standard | 279 kr i måneden |
| Standard – år | 2 799 kr i året |
| Standard med reklame – år | 1 999 kr i året |
| Premium med reklame | 409 kr i måneden |
| Premium | 489 kr i måneden |
| Premium – år | 4 999 kr i året |
| Premium med reklame – år | 4 199 kr i året |
| Premium fotball med reklame | 389 kr i måneden |
| Premium fotball | 439 kr i måneden |
Kontrollert 29. oktober 2026 hos hjelp.tv2.no/hovedkategori/konto-og-abonnement/tv-2-play-endrer-pris-pa-pakkene-premium-og-standard og play.tv2.no/pakker.
| Film & Serier med reklame | 109 kr i måneden |
|---|---|
| Film & Serier | 169 kr i måneden |
| Medium | 399 kr i måneden |
| Total | 799 kr i måneden |
| Total Pluss – 6 mnd binding | 729 kr i måneden |
| Total Pluss | 849 kr i måneden |
Kontrollert 29. oktober 2026 hos viaplay.no/no-nb/get-sport.
| Standard | ca. 50 kr i månedenOmregnet fra 4,99 USD |
|---|---|
| Standard – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 375 kr i åretOmregnet fra 39,99 USD |
| Smart Bundle | ca. 95 kr i månedenOmregnet fra 9,99 USD |
| Smart Bundle – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 655 kr i åretOmregnet fra 69,99 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos help.curiositystream.com/en/article/e369c4.
| Monthly Membership | ca. 70 kr i månedenOmregnet fra 6,99 USD |
|---|---|
| Annual Membership – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 655 kr i åretOmregnet fra 69,99 USD |
| Superfan – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 210 kr i åretOmregnet fra 129,99 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.dropout.tv/plans.
| Hayu | 59 kr i måneden |
|---|---|
| 6 månederBinding: 6 måneders bindingstid | 289 kr per 6 måneder |
| 12 månederBinding: 12 måneders bindingstid | 529 kr i året |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos support.hayu.com/hayuArticle?id=kA0WS00000029K90AI&lang=en-GB.
| MUBI | ca. 140 kr i månedenOmregnet fra 14,99 USD |
|---|---|
| ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 115 kr i åretOmregnet fra 119,88 USD |
| MUBI GO | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 19,99 USD |
| MUBI GO – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 565 kr i åretOmregnet fra 167,88 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos mubi.com/en/no/memberships.
| League Pass | ca. 160 kr i månedenOmregnet fra 16,99 USD |
|---|---|
| League Pass Premium | ca. 235 kr i månedenOmregnet fra 24,99 USD |
| League Pass – Sesong | ca. 1 025 kr i åretOmregnet fra 109,99 USD |
| League Pass Premium – Sesong | ca. 1 490 kr i åretOmregnet fra 159,99 USD |
| League Pass – Årlig via NBA-appBinding: 12 måneders bindingstid | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.nba.com/league-pass-purchase.
| Viki Pass Standard | ca. 75 kr i månedenOmregnet fra 7,99 USD |
|---|---|
| Viki Pass Standard – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 745 kr i åretOmregnet fra 79,99 USD |
| Viki Pass Plus | ca. 115 kr i månedenOmregnet fra 11,99 USD |
| Viki Pass Plus – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 15. september 2026 hos support.viki.com/hc/en-us/articles/115011439408-What-Are-the-Viki-Pass-Plans-Available.
| Individual | 139 kr i måneden |
|---|---|
| Family | 219 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos apple.com/no/apple-music.
| Basic | 99 kr i måneden |
|---|---|
| Standard | 149 kr i måneden |
| Premium | 199 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos bookbeat.com/no/our-subscriptions og bookbeat.com/no/student.
| Premium | 129 kr i måneden |
|---|---|
| Duo | 169 kr i måneden |
| Family | 209 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos deezer.com/offers.
| Standard | 199 kr i måneden |
|---|---|
| Duo | 249 kr i måneden |
| Familie | 349 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos fabel.no.
| Mini | 89 kr i måneden |
|---|---|
| Standard | 139 kr i måneden |
| Plus | 179 kr i måneden |
| Unlimited | fra 219 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos nextory.com/no/subscriptions.
| Premium | 99 kr i måneden |
|---|---|
| Premium Duo | 129 kr i måneden |
| Premium Total | 199 kr i måneden |
| Premium Total Duo | 249 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos podme.com/no.
| Individual | 139 kr i måneden |
|---|---|
| Duo | 189 kr i måneden |
| Family | 219 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos spotify.com/no/premium.
| Basic | 149 kr i måneden |
|---|---|
| Premium | 189 kr i måneden |
| Unlimited | 219 kr i måneden |
| Family | fra 289 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos storytel.com/no/subscriptions og storytel.com/no/c/studentforlife.
| Individual | 139 kr i måneden |
|---|---|
| Family | 219 kr i måneden |
| DJ Extension | 199 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos tidal.com/plans.
| Individual | 169 kr i måneden |
|---|---|
| Family | 269 kr i måneden |
| YouTube Music Premium – Individual | 139 kr i måneden |
Kontrollert 13. september 2026 hos music.youtube.com/paid_memberships.
| SoundCloud Go | ca. 50 kr i månedenOmregnet fra 4,99 USD |
|---|---|
| SoundCloud Go+ | ca. 105 kr i månedenOmregnet fra 10,99 USD |
| SoundCloud DJ | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 19,99 USD |
Kontrollert 15. september 2026 hos soundcloud.com/you/subscribe.
| Basis | 199 kr i måneden |
|---|---|
| Basis – under 30 | 99,5 kr i måneden |
| Standard | fra 299 kr i måneden |
| Full tilgang | fra 379 kr i måneden |
| A-magasinet | 559 kr i måneden |
| Helg | 639 kr i måneden |
| Uke | 849 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos kampanje.aftenposten.no/bli-abonnent-1kr.
| Dagbladet Pluss | 99 kr i måneden |
|---|---|
| KvartalsvisBinding: 3 måneders bindingstid | 249 kr i kvartalet |
| ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | 795 kr i året |
Kontrollert 15. september 2026 hos www.dagbladet.no/pluss.
| DN Basis | 449 kr i måneden |
|---|---|
| DN Basis – under 32 | 225 kr i måneden |
| DN Total | 579 kr i måneden |
| DN Total – under 32 | 290 kr i måneden |
| DN Total Helg | 799 kr i måneden |
| DN Total Helg – under 32 | 400 kr i måneden |
Kontrollert 9. november 2026 hos dn.no/bli-abonnent.
| VG+ Basis | 99 kr i måneden |
|---|---|
| VG+ | 129 kr i måneden |
| VG+ Sport | 159 kr i måneden |
| VG+ Total | 179 kr i måneden |
| uke | 59 kr i uka |
Kontrollert 2. november 2026 hos kundeportal.vg.no/sider/kjop-vg. Ukeprisen er fra App Store, kontrollert 13. september 2026.
| Digital | 399 kr i måneden |
|---|---|
| Helgepakka | 459 kr i måneden |
| Komplett | 539 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.klassekampen.no/skjema/1krone.
| Readly | 199 kr i måneden |
|---|
Kontrollert 8. oktober 2026 hos no.readly.com/.
| Creative Cloud Pro | 961,25 kr i måneden |
|---|---|
| Creative Cloud Standard | 763,75 kr i måneden |
| Fotografering | 293,75 kr i måneden |
| Photoshop | 320 kr i måneden |
| Acrobat Pro | 293,75 kr i måneden |
| Acrobat Standard | 221,25 kr i måneden |
| AI Assistant for Acrobat | 73,75 kr i måneden |
| Adobe Stock AI Studio | 480 kr i måneden |
| Enkeltapp | fra 320 kr i måneden |
| Lightroom | 178,75 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos adobe.com/no/creativecloud/plans.html.
| Canva Pro – måned | 109 kr i måneden |
|---|---|
| Canva Pro – år | 1 600 kr i året |
| Canva for bedrifter – år | 2 700 kr i året |
| Canva Business – måned | 270 kr i måneden |
| Canva Teams – måned | 255 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos canva.com/nb_no/priser/.
| Go | ca. 75 kr i månedenOmregnet fra 8 USD |
|---|---|
| Plus | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 20 USD |
| Pro | ca. 1 860 kr i månedenOmregnet fra 200 USD |
Kontrollert 13. september 2026 hos chatgpt.com/pricing.
| Pro | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 20 USD |
|---|---|
| Pro – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 860 kr i åretOmregnet fra 200 USD |
| Max 5x | ca. 930 kr i månedenOmregnet fra 100 USD |
| Max 20x | ca. 1 860 kr i månedenOmregnet fra 200 USD |
| Team Standard | ca. 235 kr i månedenOmregnet fra 25 USD |
| Team Standard – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 235 kr i åretOmregnet fra 240 USD |
| Team Premium | ca. 1 165 kr i månedenOmregnet fra 125 USD |
| Team Premium – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 11 160 kr i åretOmregnet fra 1200 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos claude.com/pricing.
| Plus | ca. 95 kr i månedenOmregnet fra 9,99 USD |
|---|---|
| Standard | ca. 140 kr i månedenOmregnet fra 15 USD |
| Advanced | ca. 225 kr i månedenOmregnet fra 24 USD |
| Family | Pris vises i kjøpsløpet |
| Essentials | Pris vises i kjøpsløpet |
| Enterprise | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.dropbox.com/plans.
| Professional – Full seat | ca. 150 kr i månedenOmregnet fra 16 USD |
|---|---|
| Professional – Dev seat | ca. 115 kr i månedenOmregnet fra 12 USD |
| Professional – Collab seat | ca. 30 kr i månedenOmregnet fra 3 USD |
| Organization – Full seatBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 515 kr i månedenOmregnet fra 55 USD |
| Organization – Dev seatBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 235 kr i månedenOmregnet fra 25 USD |
| Organization – Collab seatBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 50 kr i månedenOmregnet fra 5 USD |
| Enterprise – Full seatBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 840 kr i månedenOmregnet fra 90 USD |
| Enterprise – Dev seatBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 330 kr i månedenOmregnet fra 35 USD |
| Enterprise – Collab seatBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 50 kr i månedenOmregnet fra 5 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.figma.com/pricing/.
| Team | ca. 40 kr i månedenOmregnet fra 4 USD |
|---|---|
| Enterprise | fra ca. 200 kr i månedenOmregnet fra 21 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos github.com/pricing.
| Basic 100 GB | ca. 20 kr i månedenOmregnet fra 1,99 USD |
|---|---|
| Google AI Plus | ca. 95 kr i månedenOmregnet fra 9,99 USD |
| Google AI Pro | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 19,99 USD |
| Andre Standard/Ultra-nivåer | Pris vises i kjøpsløp |
Kontrollert 13. september 2026 hos one.google.com/about/plans.
| Pro | ca. 280 kr i månedenOmregnet fra 30 USD |
|---|---|
| Pro – KvartalsvisBinding: 3 måneders bindingstid | ca. 560 kr i kvartaletOmregnet fra 60 USD |
| Pro – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 340 kr i åretOmregnet fra 144 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos support.grammarly.com/hc/en-us/articles/115000090011-How-much-does-Grammarly-Pro-cost.
| 50 GB | 12 kr i måneden |
|---|---|
| 200 GB | 39 kr i måneden |
| 2 TB | 129 kr i måneden |
| 6 TB | 399 kr i måneden |
| 12 TB | 799 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos support.apple.com/no-no/108047.
| Basic | 20 kr i måneden |
|---|---|
| Basic – år | 199 kr i året |
| Personal | 121 kr i måneden |
| Personal – år | 1 189 kr i året |
| Family | 155 kr i måneden |
| Family – år | 1 559 kr i året |
| Premium | 259 kr i måneden |
| Premium – år | 2 589 kr i året |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos microsoft.com/nb-no/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products og microsoft.com/nb-no/microsoft-365/onedrive/compare-onedrive-plans.
| Basic – 2 år + 3 mnd kampanje – månedsverdiBinding: 27 måneders bindingstid | ca. 35 kr i månedenOmregnet fra 3,49 USD |
|---|---|
| Basic – 1 år – månedsverdiBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 55 kr i månedenOmregnet fra 5,49 USD |
| Basic | ca. 140 kr i månedenOmregnet fra 14,99 USD |
| Complete – 2 år + 3 mnd kampanje – månedsverdiBinding: 27 måneders bindingstid | ca. 45 kr i månedenOmregnet fra 4,49 USD |
| Complete – 1 år – månedsverdiBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 65 kr i månedenOmregnet fra 6,49 USD |
| Complete | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 19,99 USD |
| Prime – 2 år + 3 mnd kampanje – månedsverdiBinding: 27 måneders bindingstid | ca. 70 kr i månedenOmregnet fra 7,49 USD |
| Prime – 1 år – månedsverdiBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 90 kr i månedenOmregnet fra 9,49 USD |
| Prime | ca. 280 kr i månedenOmregnet fra 29,99 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos nordvpn.com/pricing/.
| Plus – Per medlem / måned | ca. 95 kr i månedenOmregnet fra 10 USD |
|---|---|
| Business – Per medlem / måned | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 20 USD |
| Free | ca. 0 kr i månedenOmregnet fra 0 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.notion.com/pricing.
| Premium | 35 kr i måneden |
|---|---|
| Premium – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | 199 kr i året |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos apps.apple.com/no/app/1blocker-ad-blocker-privacy/id1365531024.
| Individual – Årlig fakturering – månedsverdiBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 40 kr i månedenOmregnet fra 3,99 USD |
|---|---|
| Individual – Første år kampanje – månedsverdiBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 30 kr i månedenOmregnet fra 2,99 USD |
| Families – Årlig fakturering – månedsverdiBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 60 kr i månedenOmregnet fra 5,99 USD |
| Families – Første år kampanje – månedsverdiBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 45 kr i månedenOmregnet fra 4,49 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos 1password.com/personal-pricing.
| Team | ca. 225 kr i månedenOmregnet fra 24 USD |
|---|---|
| Team – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 235 kr i åretOmregnet fra 240 USD |
| Business | ca. 505 kr i månedenOmregnet fra 54 USD |
| Business – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 5 025 kr i åretOmregnet fra 540 USD |
| Enterprise Scale – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos airtable.com/pricing.
| Starter | ca. 130 kr i månedenOmregnet fra 13,49 USD |
|---|---|
| Starter – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 230 kr i åretOmregnet fra 131,88 USD |
| Advanced | ca. 285 kr i månedenOmregnet fra 30,49 USD |
| Advanced – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 790 kr i åretOmregnet fra 299,88 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
| Enterprise+ – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos asana.com/pricing.
| Personal Backup – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 925 kr i åretOmregnet fra 99 USD |
|---|---|
| Business Backup – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 925 kr i åretOmregnet fra 99 USD |
| Enterprise Control – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.backblaze.com/cloud-backup/pricing.
| Premium – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 185 kr i åretOmregnet fra 19,8 USD |
|---|---|
| Families – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 450 kr i åretOmregnet fra 47,88 USD |
| Teams – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 450 kr i åretOmregnet fra 48 USD |
| Enterprise – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 670 kr i åretOmregnet fra 72 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos bitwarden.com/pricing/.
| Pro | ca. 235 kr i månedenOmregnet fra 25 USD |
|---|---|
| Teams | ca. 280 kr i månedenOmregnet fra 30 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos bolt.new/pricing.
| Standard – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 120 kr i åretOmregnet fra 120 USD |
|---|---|
| Teams – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 790 kr i åretOmregnet fra 192 USD |
| Enterprise – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 139 500 kr i åretOmregnet fra 15000 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos calendly.com/pricing.
| Pro | ca. 190 kr i månedenOmregnet fra 20 USD |
|---|---|
| Pro+ | ca. 560 kr i månedenOmregnet fra 60 USD |
| Ultra | ca. 1 860 kr i månedenOmregnet fra 200 USD |
| Teams Standard | ca. 375 kr i månedenOmregnet fra 40 USD |
| Teams Premium | ca. 1 120 kr i månedenOmregnet fra 120 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos cursor.com/docs/account/pricing.
| Hobbyist | ca. 225 kr i månedenOmregnet fra 24 USD |
|---|---|
| Hobbyist – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 790 kr i åretOmregnet fra 192 USD |
| Creator | ca. 330 kr i månedenOmregnet fra 35 USD |
| Creator – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 680 kr i åretOmregnet fra 288 USD |
| Business | ca. 605 kr i månedenOmregnet fra 65 USD |
| Business – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 5 580 kr i åretOmregnet fra 600 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.descript.com/pricing.
| Starter | ca. 60 kr i månedenOmregnet fra 6 USD |
|---|---|
| Creator | ca. 205 kr i månedenOmregnet fra 22 USD |
| Pro | ca. 925 kr i månedenOmregnet fra 99 USD |
| Scale | ca. 2 785 kr i månedenOmregnet fra 299 USD |
| Business | ca. 9 210 kr i månedenOmregnet fra 990 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos elevenlabs.io/pricing.
| Basic – 24 + 4 mnd kampanje – månedsverdiBinding: 28 måneders bindingstid | ca. 30 kr i månedenOmregnet fra 2,99 USD |
|---|---|
| Advanced – 24 + 4 mnd kampanje – månedsverdiBinding: 28 måneders bindingstid | ca. 45 kr i månedenOmregnet fra 4,49 USD |
| Pro – 24 + 4 mnd kampanje – månedsverdiBinding: 28 måneders bindingstid | ca. 70 kr i månedenOmregnet fra 7,49 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.expressvpn.com/order.
| Pro | ca. 170 kr i månedenOmregnet fra 18 USD |
|---|---|
| Pro – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 120 kr i åretOmregnet fra 120 USD |
| Business | ca. 270 kr i månedenOmregnet fra 29 USD |
| Business – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 125 kr i åretOmregnet fra 228 USD |
| Enterprise – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 4 355 kr i åretOmregnet fra 468 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos fireflies.ai/pricing.
| Pro | ca. 95 kr i månedenOmregnet fra 10 USD |
|---|---|
| Pro+ | ca. 365 kr i månedenOmregnet fra 39 USD |
| Business | ca. 180 kr i månedenOmregnet fra 19 USD |
| Enterprise | ca. 365 kr i månedenOmregnet fra 39 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos docs.github.com/en/copilot/get-started/plans.
| Creator | ca. 270 kr i månedenOmregnet fra 29 USD |
|---|---|
| Creator – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 680 kr i åretOmregnet fra 288 USD |
| Pro | ca. 460 kr i månedenOmregnet fra 49 USD |
| Business | ca. 1 390 kr i månedenOmregnet fra 149 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.heygen.com/pricing.
| Core | ca. 150 kr i månedenOmregnet fra 16 USD |
|---|---|
| Core – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 895 kr i åretOmregnet fra 96 USD |
| Advanced | ca. 280 kr i månedenOmregnet fra 30 USD |
| Advanced – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 675 kr i åretOmregnet fra 180 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos krisp.ai/pricing/.
| Basic – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 120 kr i åretOmregnet fra 120 USD |
|---|---|
| Business – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 1 790 kr i åretOmregnet fra 192 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos linear.app/pricing.
| Premium Career | ca. 375 kr i månedenOmregnet fra 39,99 USD |
|---|---|
| Premium Career – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 235 kr i åretOmregnet fra 239,88 USD |
| Premium Career Duo | ca. 560 kr i månedenOmregnet fra 59,98 USD |
| Premium Career Duo – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 3 350 kr i åretOmregnet fra 359,88 USD |
| Premium Business | ca. 655 kr i månedenOmregnet fra 69,99 USD |
| Premium Business – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 5 025 kr i åretOmregnet fra 539,88 USD |
| Premium Business Duo | ca. 1 110 kr i månedenOmregnet fra 118,98 USD |
| Premium Business Duo – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 8 540 kr i åretOmregnet fra 917,98 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos premium.linkedin.com/careers/career.
| Business | ca. 170 kr i månedenOmregnet fra 18 USD |
|---|---|
| Business + AI | ca. 225 kr i månedenOmregnet fra 24 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.loom.com/pricing.
| Pro | ca. 235 kr i månedenOmregnet fra 25 USD |
|---|---|
| Pro – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 325 kr i åretOmregnet fra 250 USD |
| Business | ca. 465 kr i månedenOmregnet fra 50 USD |
| Business – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 4 650 kr i åretOmregnet fra 500 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos docs.lovable.dev/introduction/subscription-plans.
| Microsoft 365 Copilot for bedrifter | 256,2 kr i måneden |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot for bedrifter – Årlig – kampanjeBinding: 12 måneders bindingstid | 2 196 kr i året |
| Microsoft 365 Copilot – enterprise – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | 3 660 kr i året |
| Microsoft 365 Copilot – enterprise – Månedlig betalingBinding: 12 måneders bindingstid | 320,25 kr i måneden |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot for bedrifter | 286,66 kr i måneden |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot for bedrifter | 390,35 kr i måneden |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365-copilot/pricing.
| Basic | ca. 95 kr i månedenOmregnet fra 10 USD |
|---|---|
| Basic – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 895 kr i åretOmregnet fra 96 USD |
| Standard | ca. 280 kr i månedenOmregnet fra 30 USD |
| Standard – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 680 kr i åretOmregnet fra 288 USD |
| Pro | ca. 560 kr i månedenOmregnet fra 60 USD |
| Pro – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 5 360 kr i åretOmregnet fra 576 USD |
| Mega | ca. 1 120 kr i månedenOmregnet fra 120 USD |
| Mega – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 10 715 kr i åretOmregnet fra 1152 USD |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/27870484040333-Comparing-Midjourney-Plans.
| Starter – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 895 kr i åretOmregnet fra 96 USD |
|---|---|
| Business – ÅrligBinding: 12 måneders bindingstid | ca. 2 235 kr i åretOmregnet fra 240 USD |
| Enterprise – Avtale | Pris vises i kjøpsløpet |
Kontrollert 8. oktober 2026 hos miro.com/pricing/.
| Pro | ca. 140 kr i månedenOmregnet fra 14,99 USD |
|---|---|
| Team | ca. 235 kr i månedenOmregnet fra 24,99 USD |
